DOLAR 32,5088 -0.15%
EURO 35,0365 0.47%
ALTIN 2.432,910,42
BITCOIN %
Hatay
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,72 -2,75 18:08:01
  • BAKAB 53,90 -2,53 18:08:02
  • BALAT 23,20 3,11 18:08:44
  • BANVT 172,20 -0,35 18:09:22
  • BARMA 20,62 -0,67 18:08:38
  • BASCM 15,72 -0,69 17:55:05
  • BASGZ 20,08 -0,59 18:09:10
  • BAYRK 61,00 7,21 18:08:37
  • BEGYO 5,01 1,21 18:09:57
  • BERA 19,47 -1,17 18:09:38
  • BEYAZ 27,58 1,25 18:08:34
  • BFREN 1.012,00 -0,39 18:09:22
  • BIENY 42,36 0,91 18:08:39
  • BIGCH 35,00 -2,62 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 372,75 1,29 18:09:57
  • BINHO 468,50 0,37 18:08:38
  • BIOEN 19,02 -0,94 18:09:11
  • BIZIM 39,18 1,61 18:09:56
  • BJKAS 65,20 -9,94 18:09:55
  • BLCYT 20,20 7,79 18:09:40
  • BMSCH 24,68 0,65 18:08:37
  • BMSTL 33,46 -1,76 18:09:37
  • BNTAS 12,87 -0,62 18:09:30
  • BOBET 36,74 2,45 18:09:59
  • BORLS 33,38 -2,80 18:09:54
  • BORSK 35,40 -3,01 18:09:54
  • BOSSA 12,08 3,34 18:08:49
  • BRISA 122,50 1,74 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,13 -1,35 17:55:05
  • BRKSN 46,28 -2,94 18:09:55
  • BRKVY 170,60 2,16 18:08:36
  • BRLSM 28,02 2,04 18:09:49
  • BRMEN 6,20 4,20 18:08:02
  • BRSAN 593,50 -0,08 18:09:58
  • BRYAT 3.167,50 -0,08 18:09:58
  • BSOKE 24,00 -6,90 18:09:54
  • BTCIM 135,00 0,37 18:09:52
  • BUCIM 8,37 2,32 18:09:36
  • BURCE 284,25 9,96 18:10:00
  • BURVA 188,70 5,36 18:09:20
  • BVSAN 111,30 -0,54 18:09:56
  • BYDNR 30,16 -0,92 18:09:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.