DOLAR 32,5989 0.37%
EURO 34,7988 0.17%
ALTIN 2.498,180,57
BITCOIN 21008585,28%
Hatay
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.462 s Değişim: -0.66% -62,95 Adet:   808 Mio.Lot Hacim:   27.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,24 0,42 11:44:03
  • ECILC 48,96 -1,21 11:44:00
  • ECZYT 228,40 -0,26 11:44:10
  • EDATA 21,50 -0,46 11:43:44
  • EDIP 19,65 9,96 11:41:04
  • EGEEN 16.720,00 -1,24 11:43:22
  • EGEPO 19,15 0,52 11:44:18
  • EGGUB 44,30 0,23 11:43:09
  • EGPRO 204,50 3,23 11:44:01
  • EGSER 3,65 0,83 11:44:03
  • EKGYO 8,69 -5,03 11:44:18
  • EKOS 47,18 -0,13 11:44:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 62,10 0,16 11:43:58
  • ELITE 48,78 3,48 11:44:09
  • EMKEL 15,41 2,73 11:44:18
  • ENERY 172,50 0,76 11:44:17
  • ENJSA 62,15 -2,28 11:44:15
  • ENKAI 34,42 -0,35 11:44:18
  • ENSRI 27,62 -7,75 11:44:15
  • ENTRA 13,85 -2,05 11:44:18
  • EPLAS 6,30 0,32 11:43:54
  • ERBOS 265,25 0,76 11:43:26
  • ERCB 151,00 0,60 11:43:41
  • EREGL 40,60 0,40 11:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 42,54 1,97 11:44:17
  • ESCAR 259,00 -4,25 11:44:06
  • ESCOM 77,30 -0,64 11:43:07
  • ESEN 18,66 1,14 11:43:58
  • ETILR 21,16 1,73 11:43:42
  • ETYAT 15,18 -3,19 11:43:14
  • EUHOL 3,20 -0,93 11:43:59
  • EUKYO 24,38 -5,21 11:43:59
  • EUPWR 150,30 -0,99 11:44:17
  • EUREN 14,99 -0,27 11:43:29
  • EUYO 16,19 -3,86 11:40:21
  • EYGYO 10,31 -1,43 11:44:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.