DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 20909011,07%
Hatay
13°

KAPALI

04:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 165,00 0,06 18:08:01
  • KAREL 15,49 7,35 18:09:32
  • KARSN 11,02 9,98 18:09:59
  • KARTN 133,90 -0,45 18:09:48
  • KARYE 39,68 -1,83 18:09:58
  • KATMR 2,27 5,58 18:09:46
  • KAYSE 29,60 0,20 18:09:59
  • KBORU 111,00 0,82 18:09:42
  • KCAER 59,85 0,25 18:09:55
  • KCHOL 219,90 2,57 18:09:56
  • KENT 1.265,00 -1,09 18:09:21
  • KERVN 2,06 -1,90 18:09:59
  • KERVT 12,52 2,04 18:09:30
  • KFEIN 125,60 1,29 18:09:49
  • KGYO 35,64 2,35 18:08:01
  • KIMMR 10,16 0,10 18:09:28
  • KLGYO 5,10 0,99 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,20 -3,20 18:09:59
  • KLMSN 32,84 0,43 18:08:01
  • KLNMA 15,60 -0,83 18:09:49
  • KLRHO 42,00 -0,14 18:08:03
  • KLSER 60,10 0,67 18:09:49
  • KLSYN 6,44 -1,53 18:08:27
  • KMPUR 63,20 -0,16 18:09:44
  • KNFRT 10,92 2,15 18:09:48
  • KONKA 54,00 9,93 18:09:59
  • KONTR 233,50 -0,85 18:09:58
  • KONYA 11.850,00 0,77 18:09:34
  • KOPOL 47,34 3,41 18:09:58
  • KORDS 96,00 1,32 18:09:15
  • KOZAA 49,34 2,79 18:09:34
  • KOZAL 23,54 1,47 18:09:56
  • KRDMA 19,44 1,36 18:09:26
  • KRDMB 18,28 1,95 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 24,40 1,24 18:10:01
  • KRGYO 24,92 3,23 18:08:38
  • KRONT 24,78 3,68 18:09:51
  • KRPLS 8,75 4,54 18:09:54
  • KRSTL 8,74 2,22 18:09:20
  • KRTEK 37,38 1,85 18:09:13
  • KRVGD 28,82 -0,41 18:09:32
  • KSTUR 9.100,00 -7,00 18:08:05
  • KTLEV 144,00 -4,32 18:09:54
  • KTSKR 72,00 1,41 18:08:02
  • KUTPO 116,90 9,46 18:09:46
  • KUVVA 44,00 0,00 18:09:36
  • KUYAS 49,88 3,44 18:09:58
  • KZBGY 21,60 4,35 18:09:56
  • KZGYO 23,94 3,19 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.