DOLAR 32,5982 0.37%
EURO 34,8054 0.19%
ALTIN 2.494,350,41
BITCOIN 21088075,45%
Hatay
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.465 s Değişim: -0.63% -59,65 Adet:   1.022 Mio.Lot Hacim:   35.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,08 0,00 13:14:00
  • ACSEL 160,90 0,19 13:12:12
  • ADEL 702,00 0,43 13:12:30
  • ADESE 2,26 0,89 13:14:12
  • ADGYO 30,02 -1,31 13:14:09
  • AEFES 169,40 -1,51 13:14:12
  • AFYON 14,02 -3,24 13:14:05
  • AGESA 75,10 -1,05 13:12:16
  • AGHOL 303,50 -1,06 13:12:11
  • AGROT 33,18 -1,83 13:14:13
  • AGYO 8,90 4,09 13:06:25
  • AHGAZ 12,96 0,93 13:13:35
  • AKBNK 57,50 -1,79 13:14:12
  • AKCNS 136,70 -0,22 13:13:28
  • AKENR 28,18 6,26 13:14:11
  • AKFGY 2,18 0,00 13:12:28
  • AKFYE 26,16 0,23 13:14:12
  • AKGRT 6,71 0,00 13:13:49
  • AKMGY 283,75 0,09 13:11:14
  • AKSA 105,10 0,19 13:14:03
  • AKSEN 36,82 0,44 13:13:32
  • AKSGY 15,65 0,32 13:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,41 3,00 13:13:41
  • AKYHO 6,85 -2,00 13:13:14
  • ALARK 119,10 -9,98 13:13:55
  • ALBRK 4,39 -0,68 13:12:11
  • ALCAR 1.427,00 -2,19 13:12:12
  • ALCTL 117,70 -0,34 13:13:25
  • ALFAS 91,55 -0,11 13:14:13
  • ALGYO 43,08 -0,09 13:13:14
  • ALKA 27,88 -0,71 13:14:09
  • ALKIM 32,26 -0,37 13:14:10
  • ALMAD 7,64 -0,26 13:13:17
  • ALVES 57,85 -2,12 13:14:10
  • ANELE 20,96 1,65 13:14:12
  • ANGEN 13,59 0,07 13:12:13
  • ANHYT 48,80 -0,12 13:10:23
  • ANSGR 83,50 0,30 13:11:38
  • ARASE 69,05 -1,36 13:14:06
  • ARCLK 159,10 -1,49 13:14:12
  • ARDYZ 40,10 -0,84 13:14:10
  • ARENA 48,28 1,77 13:11:02
  • ARSAN 16,01 -2,38 13:11:45
  • ARTMS 58,85 -0,25 13:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,34 0,09 13:14:02
  • ASELS 57,95 0,52 13:14:13
  • ASGYO 14,17 -0,14 13:12:36
  • ASTOR 94,10 -0,69 13:14:03
  • ASUZU 119,10 3,75 13:14:12
  • ATAGY 13,16 1,31 13:13:17
  • ATAKP 45,22 0,27 13:13:58
  • ATATP 145,00 0,76 13:13:39
  • ATEKS 143,20 2,51 13:08:42
  • ATLAS 5,97 -0,33 13:13:06
  • ATSYH 48,00 -2,12 12:55:11
  • AVGYO 9,45 -0,11 13:09:28
  • AVHOL 41,50 0,73 13:13:44
  • AVOD 3,41 1,79 13:14:01
  • AVPGY 42,38 1,15 13:14:10
  • AVTUR 13,19 -3,30 13:13:24
  • AYCES 728,00 -0,14 13:13:55
  • AYDEM 27,50 0,00 13:09:58
  • AYEN 28,90 2,05 13:14:11
  • AYES 41,48 -0,77 12:55:11
  • AYGAZ 174,40 -0,68 13:14:05
  • AZTEK 111,40 -0,80 13:13:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.