DOLAR 32,3782 0.16%
EURO 34,9963 -0.29%
ALTIN 2.324,210,22
BITCOIN 2260128-0,77%
Hatay
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.074 s Değişim: -0.06% -5,59 Adet:   924 Mio.Lot Hacim:   31.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,066
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,94 0,24 11:27:13
  • BAKAB 41,94 -1,13 11:27:19
  • BALAT 22,32 -10,00 09:55:27
  • BANVT 155,20 1,11 11:26:32
  • BARMA 18,01 1,35 11:23:56
  • BASCM 16,56 9,96 09:55:27
  • BASGZ 18,90 -0,63 11:27:43
  • BAYRK 52,75 0,09 11:27:31
  • BEGYO 4,12 0,24 11:27:42
  • BERA 20,10 -2,80 11:27:42
  • BEYAZ 22,94 -2,38 11:27:16
  • BFREN 1.042,00 0,29 11:27:35
  • BIENY 41,44 3,86 11:27:44
  • BIGCH 25,10 0,97 11:27:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 357,00 1,56 11:27:40
  • BINHO 522,50 0,77 11:27:31
  • BIOEN 17,33 -0,40 11:27:36
  • BIZIM 40,98 0,44 11:26:51
  • BJKAS 52,35 -0,66 11:26:35
  • BLCYT 16,35 0,62 11:26:19
  • BMSCH 23,26 1,48 11:24:24
  • BMSTL 31,60 1,61 11:27:42
  • BNTAS 13,24 -0,38 11:27:41
  • BOBET 33,68 -0,41 11:27:44
  • BORLS 31,74 -0,81 11:27:35
  • BORSK 36,70 1,94 11:27:42
  • BOSSA 10,14 0,40 11:27:27
  • BRISA 122,40 -0,08 11:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 3,76 -4,81 09:55:27
  • BRKSN 41,92 -2,96 11:27:41
  • BRKVY 193,20 -7,78 11:26:23
  • BRLSM 25,88 0,08 11:27:37
  • BRMEN 6,61 -0,15 09:55:27
  • BRSAN 637,00 3,41 11:27:39
  • BRYAT 3.447,50 1,03 11:27:35
  • BSOKE 24,94 7,50 11:27:36
  • BTCIM 122,70 0,16 11:27:41
  • BUCIM 8,06 0,25 11:27:24
  • BURCE 171,70 1,00 11:27:44
  • BURVA 141,90 -2,94 11:27:29
  • BVSAN 103,00 1,08 11:27:35
  • BYDNR 27,28 -0,29 11:26:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.