Şu an 18° · Çok bulutlu
Hatay, Türkiye
|
|
29°12° |
Puslu güneş |
|
|
30°14° |
Puslu güneş |
|
|
28°13° |
Bulutlu ve güneşli |
|
|
29°12° |
Bulutlu ve güneşli |
|
|
28°12° |
Puslu güneş |
Saatlik tahmin (bugün için)
| Saat aralığı | Hava durumu | Tahmini sıcaklık | Hissedilen sıcaklık | Nem (%) | Rüzgâr hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-09:00 | Parçalı bulutlu | ~20 °C | ~20 °C | ~44 | ~2 (max ~10) |
| 09:00-12:00 | Parçalı bulutlu | ~25 °C | ~25 °C | ~29 | ~4 (max ~17) |
| 12:00-15:00 | Az bulutlu | ~28 °C | ~28 °C | ~31 | ~6 (max ~19) |
| 15:00-18:00 | Az bulutlu | ~21 °C | ~21 °C | ~64 | ~7 (max ~21) |
| 18:00-21:00 | Az bulutlu | ~18 °C | ~18 °C | ~68 | ~6 (max ~19) |
| 21:00-24:00 | Az bulutlu | ~15 °C | ~15 °C | ~65 | ~4 (max ~18) |
5 Günlük tahmin
| Tarih | Hava durumu | Tahmini sıcaklık aralığı | Nem (%) yaklaşık | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 04 Kasım (Salı) | Parçalı bulutlu | ~16-28 °C | ~29-67 | Bugün için geçerli tahmin |
| 05 Kasım (Çarşamba) | Az bulutlu | ~13-27 °C | ~33-64 | Gündüz sıcaklığı yüksek, gece serinlemesi bekleniyor |
| 06 Kasım (Perşembe) | Parçalı bulutlu | ~14-28 °C | ~25-48 | Nem biraz daha düşük olabilir |
| 07 Kasım (Cuma) | Parçalı bulutlu | ~14-27 °C | ~24-43 | Kısmen serin hava gece gündüz gözlemlenebilir |
| 08 Kasım (Cumartesi) | Parçalı bulutlu | ~13-26 °C | ~23-42 | Gece biraz daha soğuk geçebilir |
Muhabir: Hasan Sarp





