DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11427561,76%
Hatay
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1143689 19559181 % 1.8208 21:50
  • Ethereum 62654 120235469.11063 % 3.57174 21:50
  • Tether 28.91 89527049298.174 % 0.03582 21:50
  • BNB 6638.03 153856150 % 0.45534 21:50
  • XRP 17.95 53888571585 % 1.34447 21:50
  • Solana 1825.13 424212139.94831 % 5.00437 21:50
  • USDC 28.9 24559032153.615 % 0.02646 21:50
  • Lido Staked Ether 62477 9278956.3650682 % 3.35634 21:50
  • Cardano 11.44 34994220267.194 % 3.05027 21:50
  • Dogecoin 2.48 142073486383.7 % 2.8093 21:50
  • TRON 2.99 88523485920.912 % 0.04779 21:50
  • Chainlink 464.67 556849971.23056 % 7.82592 21:50
  • Toncoin 70.62 3454088270.4515 % 2.13069 21:50
  • Avalanche 645.59 365177203.04091 % 1.74705 21:50
  • Polygon 23.76 9275203252.2045 % 3.28653 21:50
  • Polkadot 161.5 1303097498.032 % 2.45283 21:50
  • Wrapped Bitcoin 1142570 160286.36989025 % 1.93537 21:50
  • Litecoin 2099.62 73938483.233471 % 1.52703 21:50
  • Dai 28.86 5333895278.7636 % -0.02936 21:50
  • Shiba Inu 0.00024674 5.8932611016919E+14 % 2.19983 21:50
  • Uniswap 178.36 753766667 % 2.208 21:50
  • Bitcoin Cash 6589.72 19575124.896651 % 1.03436 21:50
  • LEO Token 114.23 928359369.9 % -0.92407 21:50
  • OKB 1684.05 60000000 % 0.50177 21:50
  • Stellar 3.52 28039889470.276 % 1.70724 21:50
  • Monero 5011.2 18147820.376415 % 0.96564 21:50
  • Kaspa 4.02 21767072081.66 % -0.62915 21:50
  • TrueUSD 28.82 2955878966.94 % -0.19281 21:50
  • Cosmos Hub 279.63 292586163.82743 % 2.5224 21:50
  • Ethereum Classic 566.42 143202119.75145 % 3.2642 21:50
  • Cronos 2.67 26403514528.207 % 0.96983 21:50
  • Filecoin 136.18 474893327 % 4.42392 21:50
  • Internet Computer 140.1 449802299.23139 % 2.95623 21:50
  • Lido DAO 70.89 890049367.98202 % 2.6393 21:50
  • THORChain 205.4 300700561 % 9.78849 21:50
  • Hedera 1.81 33564471854.745 % 2.40501 21:50
  • Aptos 212.7 277744323.91627 % 4.13126 21:50
  • NEAR Protocol 58.36 1003373422.4098 % 6.48138 21:50
  • Immutable 41.11 1285494242.49 % -2.83037 21:50
  • Mantle 15.92 3126673946.0131 % 0.53488 21:49
  • Bittensor 8510.04 5761419 % 0.17412 21:50
  • VeChain 0.667094 72714516834 % 2.94397 21:50
  • Optimism 50.48 911294948 % 5.06019 21:50
  • Injective 523.86 84255555.66 % -0.41501 21:50
  • Aave 3001.34 14663019.361657 % 2.94287 21:50
  • Quant 2949.6 14544176.164091 % 1.23733 21:50
  • The Graph 4.42 9320992180.0083 % 1.83452 21:50
  • Arbitrum 32.15 1275000000 % 7.02876 21:50
  • Maker 44318 918470.74717112 % -0.58737 21:50
  • Render 103.3 374243312.8238 % -1.00869 21:50
  • Celestia 258.7 145865445.5582 % 25.52621 21:50
  • Rocket Pool ETH 68319 544793.34304491 % 3.16807 21:50
  • MultiversX 1342.47 26278754 % 2.23519 21:50
  • Algorand 4.27 8006100065.4253 % 6.35649 21:50
  • Synthetix Network 104.64 327143751.13952 % 7.43977 21:50
  • Stacks 22.62 1423240390.6671 % 2.52849 21:50
  • Theta Network 31.74 1000000000 % 9.87193 21:50
  • Flow 20.12 1473964291 % 2.26178 21:50
  • IOTA 9.12 3038128133 % 35.77917 21:50
  • Bitcoin SV 1403.42 19568168.75 % 2.54519 21:50
  • Fantom 9.39 2803634835.5266 % 3.22464 21:50
  • The Sandbox 12.45 2101731926.2233 % 3.65325 21:50
  • Axie Infinity 193.09 132440331.15438 % 2.99267 21:50
  • Terra Luna Classic 0.00425376 5803650404544.2 % 5.76137 21:50
  • NEO 347.39 70530000 % 7.41853 21:50
  • Decentraland 13.26 1846976603.0038 % 4.56358 21:50
  • WEMIX 73.66 329439355.77599 % 10.90287 21:50
  • EOS 20.29 1130070687.581 % 1.69644 21:50
  • Kava 23.2 986824341 % 1.80763 21:50
  • WhiteBIT Coin 157.2 144118517.10815 % -0.17358 21:50
  • KuCoin 233.27 96732986.319029 % 1.6213 21:50
  • Tezos 25.2 892857213.9113 % 3.68954 21:50
  • Mina Protocol 22.05 1011464689.84 % 1.62868 21:50
  • GALA 0.771697 28827885480.454 % 2.15688 21:50
  • USDD 28.6 725332026.40062 % -0.69402 21:50
  • Bitget Token 14.82 1400001000 % -3.9849 21:50
  • Illuvium 3322.19 6082611.6398378 % 5.70298 21:50
  • Pyth Network 13.14 1500000000 % 13.41317 21:50
  • ORDI 938.95 21000000 % 49.1441 21:50
  • XDC Network 1.4 13881385693.65 % 1.41182 21:50
  • Frax 28.89 669655735.51051 % 0.16546 21:50
  • Sui 18.2 1033262462.9331 % 2.64283 21:50
  • Frax Ether 62371 298062.63534376 % 3.24939 21:49
  • Tokenize Xchange 229.99 79995999.945184 % 2.99693 21:50
  • Klaytn 5.62 3273815880.0891 % 2.33103 21:50
  • Blur 16.15 1123822687.4049 % 9.45963 21:50
  • Cheelee 329.22 53838339.124826 % 1.36625 21:50
  • dYdX 98.01 180263182.87829 % 8.82077 21:50
  • ApeCoin 47.57 368593750 % 2.30521 21:50
  • Radix 1.68 10313702236.309 % 11.25128 21:50
  • Frax Share 228.83 75355266.810623 % 3.12484 21:50
  • eCash 0.00087576 19568385923093 % 4.27481 21:50
  • Gate 123.1 136232296.72351 % -0.67826 21:49
  • Fetch.ai 16 1043462805 % -1.71315 21:50
  • Conflux 4.76 3460682926.6121 % 7.25785 21:50
  • Curve DAO 17.46 927195661 % 5.87177 21:50
  • Rocket Pool 814.16 19916752.697358 % 3.60729 21:50
  • PancakeSwap 68.5 234531489.9054 % 1.36472 21:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.