| ZAMAN DİLİMİ | HAVA DURUMU | SICAKLIK (°C) | HİSSEDİLEN (°C) | NEM (%) | RÜZGAR YÖNÜ | ORT. HIZ (km/sa) | MAKS. HIZ (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | ⛈️ Gökgürültülü Sağanak | 20 | 20 | 67 | Belirtilmedi | 13 | 33 |
| 09.00 - 12.00 | 🌤️ Parçalı Bulutlu | 23 | 23 | 50 | Belirtilmedi | 20 | 49 |
| 12.00 - 15.00 | 🌦️ Mevzi Sağanak Yağışlı | 25 | 25 | 49 | Belirtilmedi | 22 | 54 |
| 15.00 - 18.00 | 🌤️ Parçalı Bulutlu | 22 | 22 | 53 | Belirtilmedi | 15 | 52 |
| 18.00 - 21.00 | 🌤️ Parçalı Bulutlu | 18 | 18 | 79 | Belirtilmedi | 7 | 37 |
| 21.00 - 24.00 | 🌤️ Parçalı Bulutlu | 17 | 17 | 89 | Belirtilmedi | 5 | 20 |
📊 Günlük Tahmin ve Ortalama Değerler
| ÖZELLİK | DEĞER |
|---|---|
| 🗓️ Tarih | 30 Mayıs 2025, Cuma |
| 🌡️ En Düşük Sıcaklık | 17°C |
| 🌡️ En Yüksek Sıcaklık | 25°C |
| 💧 Nem Oranı Aralığı | %49 – %89 |
| 🌬️ Rüzgar Hızı (Ort./Maks) | 21 km/sa – 54 km/sa |
| 🌅 Gün Doğumu | 05:19 |
| 🌇 Gün Batımı | 19:46 |
| 📍 Rakım | 82 m |
| 📌 Enlem / Boylam | 36,3615° / 36,2829° |
| 🌧️ Yağış Türü | Gökgürültülü Sağanak |
| 🧭 Basınç (mb) | A. Basınç: 992 / DİB: 1010,2 |
💡 UYARI:
Özellikle öğle saatlerinde ani yağış ve rüzgar artışı bekleniyor. Dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması, şemsiye ve yağmurlukla tedbir alması önerilir.
Muhabir: Hasan Sarp





