⏰ Saatlik Tahmin
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | 🌥 Parçalı Bulutlu | 28 | 31 | 72 | 19 - 45 |
| 09.00 - 12.00 | 🌥 Parçalı Bulutlu | 31 | 35 | 58 | 23 - 54 |
| 12.00 - 15.00 | 🌥 Parçalı Bulutlu | 32 | 36 | 56 | 26 - 60 |
| 15.00 - 18.00 | 🌥 Parçalı Bulutlu | 28 | 31 | 67 | 22 - 61 |
| 18.00 - 21.00 | 🌥 Parçalı Bulutlu | 26 | 26 | 81 | 16 - 50 |
| 21.00 - 24.00 | 🌥 Parçalı Bulutlu | 25 | 25 | 88 | 16 - 40 |
📌 5 Günlük Tahmin (Antakya)
| Tarih | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Geçmişte Ortalama (1991-2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Eylül Pazartesi | 🌥 Parçalı Bulutlu | 25 | 31 | 56-91 | 25 | 23,2 – 32,1 |
| 02 Eylül Salı | 🌥 Parçalı Bulutlu | 26 | 32 | 57-89 | 25 | 23,1 – 31,6 |
| 03 Eylül Çarşamba | 🌥 Parçalı Bulutlu | 26 | 31 | 58-88 | 23 | 23,0 – 31,3 |
| 04 Eylül Perşembe | 🌥 Parçalı Bulutlu | 26 | 31 | 57-88 | 23 | 23,5 – 31,2 |
| 05 Eylül Cuma | 🌥 Parçalı Bulutlu | 25 | 32 | 57-90 | 18 | 22,9 – 31,1 |
Muhabir: Semire Yılmaz




