Hatay’da yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre 10 Temmuz Cuma günü kent genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Sabah saatlerinde 26 derece seviyesinde olan hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru hızla yükselerek 30 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 33 dereceyi bulacak.
Nem oranı gün içerisinde yüzde 59 seviyelerine kadar düşerken, akşam saatlerinde yeniden yükselerek yüzde 89’a çıkacak. Bu durum özellikle gece saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olabilir.
Rüzgarın gün boyunca zaman zaman kuvvetli esmesi beklenirken, öğle saatlerinde hızının 24 km/sa, hamle hızının ise 58 km/sa seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
📌 Saatlik tahmine göre dikkat çeken aralıklar:
- 12.00 – 15.00: Günün en sıcak saatleri (30°C / hissedilen 33°C)
- 18.00 sonrası: Nem hızla artıyor
- Gece: Bunaltıcı hava etkisini sürdürecek
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 10 Temmuz Cuma | 22 | 30 | 58 | 90 | 24 | 16,7 | 37 | 23,1 | 30,9 | ||
| 11 Temmuz Cumartesi | 24 | 31 | 63 | 89 | 21 | 16,4 | 40,4 | 23,1 | 30,9 | ||
| 12 Temmuz Pazar | 24 | 31 | 60 | 89 | 21 | 18,4 | 34 | 23,4 | 30,4 | ||
| 13 Temmuz Pazartesi | 24 | 31 | 59 | 89 | 23 | 17,6 | 37 | 23,7 | 30,9 | ||
| 14 Temmuz Salı | 23 | 31 | 53 | 89 | 22 | 21,8 | 37,4 | 23,9 | 30,8 | ||


