🌡 5 Günlük Hava Tahmini (Hatay / Antakya)
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim Perşembe | 🌤 Parçalı Bulutlu | 14 | 27 | 34 - 87 | 6 | 23,6 |
| 31 Ekim Cuma | ☀️ Az Bulutlu | 14 | 27 | 23 - 53 | 5 | 23,1 |
| 01 Kasım Cumartesi | 🌤 Parçalı Bulutlu | 14 | 27 | 26 - 61 | 9 | 23,5 |
| 02 Kasım Pazar | 🌤 Parçalı Bulutlu | 14 | 26 | 20 - 53 | 5 | 23,4 |
| 03 Kasım Pazartesi | 🌤 Parçalı Bulutlu | 14 | 27 | 16 - 31 | 7 | 23,6 |
🧭 Genel Yorum:
-
Hafta boyunca Hatay’da yağış beklenmiyor.
-
Gün içinde hava açık ve güneşli, geceleri serin olacak.
-
Sabah saatlerinde hafif nem ve sis görülebilir.
-
Rüzgar genellikle kuzeydoğudan hafif esecek (3–9 km/sa).
Muhabir: İsmet Gültekin




