Saatlik Tahmin
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgâr Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgâr (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Az Bulutlu | 11 | 11 | 71 | 4 | 13 |
| 09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 17 | 17 | 50 | 8 | 24 |
| 12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 20 | 20 | 43 | 9 | 25 |
| 15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 14 | 14 | 60 | 5 | 24 |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 13 | 13 | 56 | 6 | 15 |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 11 | 11 | 60 | 6 | 16 |
5 Günlük Hava Tahmini
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Uç Sıcaklık (Geçmiş 1991-2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Kasım Perşembe | Az Bulutlu | 9 | 20 | 43 – 80 | 9 | -0,6 / 23 |
| 28 Kasım Cuma | Az Bulutlu | 9 | 20 | 39 – 68 | 11 | -0,7 / 22 |
| 29 Kasım Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 10 | 21 | 36 – 63 | 12 | -0,7 / 21,3 |
| 30 Kasım Pazar | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 9 | 15 | 57 – 90 | 8 | -0,8 / 21,3 |
| 01 Aralık Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 9 | 18 | 65 – 94 | 9 | -1,3 / 21,3 |
Muhabir: Hasan Sarp



