SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perşembe06.00 - 09.00 | 24 | 24 | 72 | 14 | 34 | ||
| Perşembe09.00 - 12.00 | 28 | 30 | 63 | 18 | 44 | ||
| Perşembe12.00 - 15.00 | 28 | 30 | 62 | 21 | 49 | ||
| Perşembe15.00 - 18.00 | 25 | 25 | 70 | 18 | 49 | ||
| Perşembe18.00 - 21.00 | 23 | 23 | 87 | 13 | 43 | ||
| Perşembe21.00 - 24.00 | 23 | 23 | 91 | 13 | 31 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 11 Haziran Perşembe | 21 | 28 | 61 | 92 | 20 | 16,2 | 36,4 | 19,9 | 29,2 | ||
| 12 Haziran Cuma | 22 | 27 | 67 | 91 | 21 | 16,1 | 39 | 19,9 | 29,1 | ||
| 13 Haziran Cumartesi | 22 | 28 | 63 | 91 | 22 | 13,7 | 39,4 | 20,7 | 29,4 | ||
| 14 Haziran Pazar | 21 | 26 | 61 | 92 | 21 | 13,8 | 38,8 | 20,8 | 29,6 | ||
| 15 Haziran Pazartesi | 21 | 28 | 61 | 92 | 17 | 15,9 | 39 | 21,2 | 29,1 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney


