Sabah saatlerinde açık bir gökyüzü hâkim olsa da atmosferdeki yüksek nem ve basınç değişimi, öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisini artıracağını gösteriyor.
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 16 | 16 | 70 | 4 | 20 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 17 | 17 | 62 | 11 | 30 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 14 | 14 | 78 | 10 | 29 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 11 | 11 | 92 | 7 | 23 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 10 | 10 | 93 | 8 | 21 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Şubat Pazartesi | 8 | 17 | 62 | 96 | 10 | -2,6 | 21,5 | 5,2 | 15,5 | ||
| 24 Şubat Salı | 8 | 17 | 56 | 94 | 17 | -1,2 | 21,6 | 6,1 | 15 | ||
| 25 Şubat Çarşamba | 10 | 18 | 55 | 94 | 18 | -0,5 | 21,4 | 6,5 | 15,3 | ||
| 26 Şubat Perşembe | 12 | 16 | 43 | 94 | 19 | -0,9 | 22 | 6,7 | 16,1 | ||
| 27 Şubat Cuma | 4 | 12 | 38 | 77 | 10 | -1,1 | 23,6 | 6,8 | 16,3 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




