Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (Ort./Maks.) km/sa |
---|---|---|---|---|---|
09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 30 | 31 | 50 | 18 / 44 |
12.00 - 15.00 | Az Bulutlu | 32 | 34 | 46 | 21 / 50 |
15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 28 | 29 | 52 | 20 / 50 |
18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 24 | 24 | 59 | 15 / 45 |
21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 23 | 23 | 65 | 12 / 35 |
📊 Günlük Genel Tahmin
Hadise | En Düşük / En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Geçmişteki En Düşük / En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|---|
Az Bulutlu | 21 / 32 | 46 - 76 | Ortalama: 20 | 16,9 / 41,2 |
Muhabir: Hasan Sarp