Önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklığı 31-32°C bandında seyredecek. Cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu gökyüzü hakim olacak. Pazartesi ve salı günleri ise nem oranı %90’a ulaşarak bunaltıcı havanın devam etmesine neden olacak.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.
Hava Durumu Tablosu – Antakya (15 Ağustos 2025)
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-12.00 | Açık | 33 | 36 | 46 | 21 | 50 |
| 12.00-15.00 | Sıcak | 35 | 35 | 37 | 23 | 56 |
| 15.00-18.00 | Açık | 32 | 34 | 45 | 20 | 56 |
| 18.00-21.00 | Az Bulutlu | 28 | 29 | 53 | 14 | 48 |
| 21.00-24.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 71 | 13 | 35 |
5 Günlük Hava Tahmini – Antakya
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ağustos Cuma | Sıcak | 27 | 35 | 26-53 | 23 | Öğle saatlerinde hissedilen 36°C |
| 16 Ağustos Cmt | Parçalı Bulutlu | 25 | 32 | 48-90 | 24 | Nem artışı başlıyor |
| 17 Ağustos Paz | Parçalı Bulutlu | 25 | 31 | 51-83 | 22 | Daha serin ama nem yüksek |
| 18 Ağustos Pzt | Parçalı Bulutlu | 24 | 31 | 62-88 | 22 | Nem bunaltıcı olacak |
| 19 Ağustos Salı | Parçalı Bulutlu | 24 | 31 | 56-90 | 22 | Nem zirvede, sıcaklık sabit |
Muhabir: Zeynep Yüksek



