SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi06.00 - 09.00 | 7 | 7 | 48 | 4 | 14 | ||
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 11 | 11 | 35 | 6 | 23 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 15 | 15 | 27 | 8 | 26 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 13 | 13 | 54 | 2 | 27 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 8 | 8 | 63 | 3 | 13 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 7 | 7 | 58 | 5 | 16 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 09 Mart Pazartesi | 2 | 15 | 27 | 70 | 8 | -0,7 | 23,4 | 7,9 | 17,4 | ||
| 10 Mart Salı | 4 | 16 | 30 | 57 | 14 | 0,6 | 23,7 | 7,8 | 18 | ||
| 11 Mart Çarşamba | 5 | 18 | 32 | 52 | 14 | 0,6 | 24,3 | 8,3 | 18 | ||
| 12 Mart Perşembe | 5 | 19 | 33 | 54 | 13 | 1,7 | 24,2 | 8,3 | 17,3 | ||
| 13 Mart Cuma | 7 | 19 | 39 | 63 | 6 | 2,3 | 24,3 | 8,2 | 17,7 | ||
Muhabir: Semire Yılmaz




