SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perşembe09.00 - 12.00 | 30 | 33 | 58 | 19 | 47 | ||
| Perşembe12.00 - 15.00 | 33 | 39 | 57 | 21 | 53 | ||
| Perşembe15.00 - 18.00 | 29 | 32 | 65 | 21 | 52 | ||
| Perşembe18.00 - 21.00 | 27 | 30 | 80 | 16 | 48 | ||
| Perşembe21.00 - 24.00 | 26 | 26 | 89 | 14 | 38 |
Muhabir: Hasan Sarp



