| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuma18.00 - 21.00 | 10 | 10 | 88 | 6 | 19 | ||
| Cuma21.00 - 24.00 | 9 | 9 | 91 | 6 | 18 | ||
| Cumartesi24.00 - 03.00 | 7 | 7 | 92 | 6 | 18 | ||
| Cumartesi03.00 - 06.00 | 6 | 6 | 91 | 4 | 18 | ||
| Cumartesi06.00 - 09.00 | 11 | 11 | 84 | 3 | 14 | ||
| Cumartesi09.00 - 12.00 | 14 | 14 | 43 | 6 | 23 | ||
| Cumartesi12.00 - 15.00 | 16 | 16 | 30 | 11 | 30 | ||
| Cumartesi15.00 - 18.00 | 13 | 13 | 41 | 4 | 33 | ||
| Cumartesi18.00 - 21.00 | 7 | 7 | 56 | 7 | 21 | ||
| Cumartesi21.00 - 24.00 | 5 | 5 | 67 | 5 | 21 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 07 Mart Cumartesi | 6 | 16 | 30 | 92 | 11 | -1,5 | 25,4 | 7 | 17,2 | ||
| 08 Mart Pazar | 1 | 16 | 32 | 71 | 5 | 0,1 | 26,2 | 7,7 | 17,6 | ||
| 09 Mart Pazartesi | 2 | 15 | 33 | 72 | 8 | -0,7 | 23,4 | 7,9 | 17,4 | ||
| 10 Mart Salı | 5 | 17 | 35 | 55 | 11 | 0,6 | 23,7 | 7,8 | 18 | ||
| 11 Mart Çarşamba | 6 | 20 | 35 | 66 | 15 | 0,6 | 24,3 | 8,3 | 18 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




