| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuma06.00 - 09.00 | 11 | 11 | 56 | 3 | 11 | ||
| Cuma09.00 - 12.00 | 14 | 14 | 48 | 5 | 19 | ||
| Cuma12.00 - 15.00 | 17 | 17 | 48 | 11 | 27 | ||
| Cuma15.00 - 18.00 | 15 | 15 | 65 | 7 | 32 | ||
| Cuma18.00 - 21.00 | 10 | 10 | 89 | 5 | 19 | ||
| Cuma21.00 - 24.00 | 9 | 9 | 93 | 5 | 17 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 06 Mart Cuma | 5 | 17 | 48 | 89 | 10 | -1,8 | 25,3 | 7,8 | 17,5 | ||
| 07 Mart Cumartesi | 6 | 16 | 45 | 94 | 6 | -1,5 | 25,4 | 7 | 17,2 | ||
| 08 Mart Pazar | 2 | 15 | 35 | 72 | 5 | 0,1 | 26,2 | 7,7 | 17,6 | ||
| 09 Mart Pazartesi | 3 | 15 | 32 | 68 | 6 | -0,7 | 23,4 | 7,9 | 17,4 | ||
| 10 Mart Salı | 5 | 16 | 36 | 76 | 11 | 0,6 | 23,7 | 7,8 | 18 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




