🌤️ HATAY - ANTAKYA SAATLİK HAVA DURUMU (16 Haziran 2025)
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 12.00 | Parçalı Bulutlu | 27 | 28 | 50 | — | 15 | 40 |
| 12.00 – 15.00 | Parçalı Bulutlu | 29 | 30 | 47 | — | 15 | 42 |
| 15.00 – 18.00 | Parçalı Bulutlu | 25 | 25 | 62 | — | 18 | 45 |
| 18.00 – 21.00 | Parçalı Bulutlu | 23 | 23 | 87 | — | 15 | 43 |
| 21.00 – 24.00 | Parçalı Bulutlu | 22 | 22 | 90 | — | 10 | 36 |
📅 GÜNLÜK HAVA DURUMU ÖZETİ (16 Haziran 2025)
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) (En Düşük - En Yüksek) | Rüzgar Hızı (km/sa) | Uzun Yıllar En Düşük (°C) | Uzun Yıllar En Yüksek (°C) | Uzun Yıllar Ort. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Haziran Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 23 | 30 | 47 - 86 | 17 | 15,8 | 38,3 | 21 - 28,7 |
Muhabir: Semire Yılmaz



