SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuma06.00 - 09.00 | 13 | 13 | 86 | 7 | 19 | ||
| Cuma09.00 - 12.00 | 15 | 15 | 72 | 15 | 37 | ||
| Cuma12.00 - 15.00 | 16 | 16 | 73 | 16 | 43 | ||
| Cuma15.00 - 18.00 | 14 | 14 | 86 | 14 | 42 | ||
| Cuma18.00 - 21.00 | 13 | 13 | 92 | 10 | 35 | ||
| Cuma21.00 - 24.00 | 12 | 12 | 95 | 3 | 28 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 20 Mart Cuma | 9 | 16 | 72 | 95 | 16 | -0,6 | 25,6 | 8,7 | 18,1 | ||
| 21 Mart Cumartesi | 10 | 15 | 74 | 96 | 10 | 2,4 | 24,8 | 8,8 | 18,5 | ||
| 22 Mart Pazar | 10 | 15 | 69 | 96 | 6 | 3,9 | 25,2 | 8,4 | 19,5 | ||
| 23 Mart Pazartesi | 10 | 16 | 79 | 96 | 9 | 1,1 | 27,4 | 9,1 | 19,9 | ||
| 24 Mart Salı | 10 | 16 | 64 | 92 | 11 | 2,6 | 29,1 | 9,9 | 19 | ||
Muhabir: Semire Yılmaz




