Sabah 06.00–09.00 saatleri arasında sıcaklık 9 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 71 seviyelerinde olacak. 09.00–12.00 aralığında sıcaklık hızla yükselerek 17 dereceye, öğle saatlerinde ise 18 dereceye kadar çıkacak. Günün en sıcak zaman dilimi 12.00–15.00 arası olarak öne çıkıyor.
Hatay Cumartesi Günlük Saatlik Hava Durumu
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Az Bulutlu | 9 | 9 | 71 | 13 |
| 09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 17 | 17 | 52 | 17 |
| 12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 18 | 18 | 43 | 23 |
| 15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 12 | 12 | 66 | 21 |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 8 | 8 | 75 | 19 |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 7 | 7 | 76 | 16 |
Hatay 5 Günlük Hava Tahmini
| Tarih | Gün | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aralık | Cumartesi | Az Bulutlu | 5 | 18 | 43 – 88 | 5 |
| 14 Aralık | Pazar | Az Bulutlu | 6 | 16 | 47 – 79 | 4 |
| 15 Aralık | Pazartesi | Az Bulutlu | 6 | 14 | 48 – 78 | 5 |
| 16 Aralık | Salı | Az Bulutlu | 5 | 15 | 37 – 76 | 4 |
| 17 Aralık | Çarşamba | Az Bulutlu | 3 | 14 | 44 – 83 | 5 |
Muhabir: Hasan Sarp





