Saatlik Tahmin (11 Eylül Perşembe)
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Maks. Rüzgâr (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | Açık | 28 | 30 | 60 | 5 | 19 |
| 09.00 - 12.00 | Açık | 33 | 35 | 42 | 10 | 30 |
| 12.00 - 15.00 | Açık | 32 | 35 | 49 | 13 | 37 |
| 15.00 - 18.00 | Açık | 29 | 32 | 63 | 13 | 37 |
| 18.00 - 21.00 | Açık | 26 | 26 | 82 | 11 | 31 |
| 21.00 - 24.00 | Açık | 25 | 25 | 81 | 8 | 26 |
5 Günlük Tahmin (Antakya)
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül Perşembe | Açık | 22 | 33 | 41-86 | 13 | Min: 15,8 / Max: 35,6 |
| 12 Eylül Cuma | Az Bulutlu | 22 | 34 | 35-80 | 15 | Min: 14,2 / Max: 40,2 |
| 13 Eylül Cumartesi | Az Bulutlu | 23 | 33 | 47-83 | 17 | Min: 15,5 / Max: 40,4 |
| 14 Eylül Pazar | Az Bulutlu | 23 | 33 | 50-81 | 16 | Min: 13,6 / Max: 41,3 |
| 15 Eylül Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 23 | 33 | 46-86 | 17 | Min: 16,6 / Max: 42,6 |
Muhabir: Kenan Cengiz



