Saatlik Tahmin

Saat Aralığı Durum Sıcaklık (°C) Hissedilen (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Maks. Rüzgar (km/sa)
06.00 – 09.00 🌥 Parçalı Bulutlu 28 31 70 17 41
09.00 – 12.00 🌤 Az Bulutlu 30 33 58 22 54
12.00 – 15.00 🌤 Az Bulutlu 32 36 54 24 56
15.00 – 18.00 🌤 Az Bulutlu 28 31 68 22 58
18.00 – 21.00 🌤 Az Bulutlu 26 26 84 16 51
21.00 – 24.00 🌥 Parçalı Bulutlu 26 26 88 13 38

5 Günlük Tahmin

Tarih Beklenen Durum En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Ortalama (1991–2020)
27 Ağustos Çarş. 🌥 Parçalı Bulutlu 26 32 54–91 23 24,2 – 31,5
28 Ağustos Perş. 🌥 Parçalı Bulutlu 26 32 55–90 24 24,1 – 31,3
29 Ağustos Cuma 🌥 Parçalı Bulutlu 25 32 52–90 23 23,9 – 31,7
30 Ağustos Cts. 🌤 Az Bulutlu 24 32 51–92 19 23,7 – 31,8
31 Ağustos Pazar 🌤 Az Bulutlu 22 32 50–90 19 23,5 – 31,6

Uyarı Köşesi

Muhabir: Zeynep Yüksek