Anlık Durum (29 Ağustos - 08.47)
-
Sıcaklık: 27,7 °C
-
Hava Durumu: Açık
-
Nem: %63
-
Rüzgar: 22 km/sa
-
Hissedilen Sıcaklık: 28 °C (yaklaşık)
-
Yağış: 0 mm
-
Alçak Basınç: 991,3 hPa
-
Deniz Seviyesi Basıncı: 1009 hPa
Saatlik Tahmin (29 Ağustos Cuma)
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) Ort. | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 27 | 29 | 66 | 16 | 39 |
| 09.00 - 12.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 30 | 32 | 51 | 22 | 52 |
| 12.00 - 15.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 31 | 34 | 53 | 24 | 56 |
| 15.00 - 18.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 28 | 30 | 59 | 19 | 56 |
| 18.00 - 21.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 25 | 25 | 81 | 14 | 43 |
| 21.00 - 24.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 24 | 24 | 87 | 13 | 33 |
Günlük Tahmin (Antakya)
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama (1991-2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ağustos Cuma | 🌤 Parçalı Bulutlu | 25 | 31 | 51-89 | 23 | 23,9 - 31,7 |
| 30 Ağustos Cumartesi | 🌤 Parçalı Bulutlu | 23 | 30 | 49-91 | 23 | 23,7 - 31,8 |
| 31 Ağustos Pazar | 🌤 Parçalı Bulutlu | 24 | 31 | 54-86 | 23 | 23,5 - 31,6 |
| 01 Eylül Pazartesi | 🌤 Parçalı Bulutlu | 26 | 32 | 46-90 | 23 | 23,2 - 32,1 |
| 02 Eylül Salı | 🌤 Parçalı Bulutlu | 26 | 32 | 55-90 | 20 | 23,1 - 31,6 |
Meteorolojik Uyarılar
-
Öğle Saatleri: Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 33-34 °C’ye çıkabilir. Açık alanda çalışanlar için dikkat edilmeli.
-
Rüzgar: Öğle saatlerinde rüzgar hızının 56 km/sa’ya kadar çıkması bekleniyor. Kırılgan tabelalar ve açık alandaki eşyalar için risk oluşturabilir.
-
Gece Nem Oranı: %87’ye kadar çıkıyor, özellikle kronik solunum rahatsızlığı olanlar için dikkatli olunmalı.
Muhabir: Zeynep Yüksek




