Gün içerisinde hava genellikle az bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 13 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinden itibaren ise yeniden 8–9 derece bandına düşmesi bekleniyor. Yağış beklenmezken, rüzgâr hızının gün boyu 2 ila 5 km/sa arasında değişeceği tahmin ediliyor.
| Tarih | Gün | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aralık | Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 13 | 54 – 85 | 4 |
| 16 Aralık | Salı | Parçalı Bulutlu | 5 | 14 | 35 – 69 | 7 |
| 17 Aralık | Çarşamba | Az Bulutlu | 3 | 15 | 34 – 79 | 7 |
| 18 Aralık | Perşembe | Az Bulutlu | 4 | 17 | 39 – 69 | 5 |
| 19 Aralık | Cuma | Az Bulutlu | 5 | 18 | 45 – 79 | 12 |
Not: Hatay genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Geceleri serin, gündüzleri ise ılık bir hava etkili olacak.
Muhabir: Hasan Sarp


