| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba09.00 - 12.00 | 27 | 29 | 64 | 22 | 51 | ||
| Çarşamba12.00 - 15.00 | 30 | 34 | 64 | 24 | 57 | ||
| Çarşamba15.00 - 18.00 | 28 | 30 | 66 | 20 | 56 | ||
| Çarşamba18.00 - 21.00 | 26 | 26 | 79 | 14 | 46 | ||
| Çarşamba21.00 - 24.00 | 26 | 26 | 86 | 13 | 34 |
Muhabir: Semire Yılmaz





