| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı06.00 - 09.00 | 12 | 12 | 86 | 9 | 22 | ||
| Salı09.00 - 12.00 | 16 | 16 | 60 | 12 | 32 | ||
| Salı12.00 - 15.00 | 17 | 17 | 61 | 17 | 42 | ||
| Salı15.00 - 18.00 | 15 | 15 | 66 | 13 | 42 | ||
| Salı18.00 - 21.00 | 12 | 12 | 73 | 9 | 33 | ||
| Salı21.00 - 24.00 | 11 | 11 | 85 | 6 | 26 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 24 Şubat Salı | 8 | 17 | 59 | 96 | 17 | -1,2 | 21,6 | 6,1 | 15 | ||
| 25 Şubat Çarşamba | 9 | 17 | 65 | 92 | 23 | -0,5 | 21,4 | 6,5 | 15,3 | ||
| 26 Şubat Perşembe | 10 | 16 | 42 | 93 | 15 | -0,9 | 22 | 6,7 | 16,1 | ||
| 27 Şubat Cuma | 4 | 14 | 38 | 79 | 12 | -1,1 | 23,6 | 6,8 | 16,3 | ||
| 28 Şubat Cumartesi | 1 | 14 | 38 | 75 | 5 | -1,8 | 25 | 6,4 | 16,2 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




