🗓️ Tarih: 25 Haziran 2025 | 🌅 Gün Doğumu: 05:19 | 🌇 Gün Batımı: 19:57
📍 Rakım: 82 m | 📍 Koordinatlar: 36,3615°N - 36,2829°E
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 31 | 31 | 40 | - | 16 | 41 |
| 12.00 - 15.00 | Az Bulutlu | 32 | 33 | 41 | - | 20 | 49 |
| 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 29 | 30 | 46 | - | 20 | 50 |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 63 | - | 16 | 46 |
| 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 58 | - | 13 | 38 |
🌡️ GÜNLÜK GENEL METEOROLOJİK VERİLER
| Tahmin | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) (min-maks) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (1991-2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| Az Bulutlu | 22 | 32 | 38 - 62 | 20 | 22,1°C - 29,9°C |
| Ek Veriler | Değer |
|---|---|
| Anlık Sıcaklık | 27,8°C |
| Hava Durumu | Açık |
| Yağış | 0 mm |
| Nem | %62 |
| Anlık Rüzgar | 21 km/sa |
| Alçak Basınç | 989,3 hPa |
| Deniz Seviyesi Basınç | 1007,1 hPa |
Gün boyunca yüksek sıcaklık ve rüzgar etkili olacak, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmaları önerilir.
Muhabir: Semire Yılmaz




