| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba06.00 - 09.00 | 12 | 12 | 85 | 8 | 25 | ||
| Çarşamba09.00 - 12.00 | 15 | 15 | 73 | 17 | 42 | ||
| Çarşamba12.00 - 15.00 | 17 | 17 | 67 | 22 | 58 | ||
| Çarşamba15.00 - 18.00 | 14 | 14 | 88 | 13 | 55 | ||
| Çarşamba18.00 - 21.00 | 13 | 13 | 93 | 14 | 45 | ||
| Çarşamba21.00 - 24.00 | 12 | 12 | 93 | 17 | 57 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 25 Şubat Çarşamba | 8 | 17 | 67 | 93 | 21 | -0,5 | 21,4 | 6,5 | 15,3 | ||
| 26 Şubat Perşembe | 10 | 15 | 46 | 93 | 16 | -0,9 | 22 | 6,7 | 16,1 | ||
| 27 Şubat Cuma | 3 | 14 | 35 | 80 | 17 | -1,1 | 23,6 | 6,8 | 16,3 | ||
| 28 Şubat Cumartesi | 1 | 15 | 38 | 74 | 5 | -1,8 | 25 | 6,4 | 16,2 | ||
| 01 Mart Pazar | 2 | 13 | 44 | 76 | 6 | -4,2 | 22,9 | 7,3 | 16 | ||
Muhabir: Hasan Sarp




