Hatay Saatlik Hava Tahmini (10 Ağustos Pazar)
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Ortalama Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 – 03.00 | Az Bulutlu | 30 | 32 | 51 | 10 | 33 |
| 03.00 – 06.00 | Az Bulutlu | 27 | 28 | 54 | 5 | 24 |
| 06.00 – 09.00 | Az Bulutlu | 34 | 37 | 45 | 4 | 18 |
| 09.00 – 12.00 | Sıcak | 37 | 37 | 38 | 11 | 31 |
| 12.00 – 15.00 | Sıcak | 40 | 40 | 38 | 15 | 39 |
| 15.00 – 18.00 | Sıcak | 35 | 40 | 45 | 15 | 40 |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 31 | 34 | 57 | 14 | 36 |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 30 | 33 | 57 | 12 | 33 |
Hatay 5 Günlük Hava Tahmini
| Tarih | Beklenen Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) En Düşük | Nem (%) En Yüksek | Ortalama Rüzgar (km/sa) | Geçmişteki En Yüksek (°C) | Geçmişteki Ortalama En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ağustos Pazar | Sıcak | 27 | 40 | 37 | 57 | 15 | 36 | 31,5 |
| 11 Ağustos Pazartesi | Sıcak | 27 | 39 | 32 | 63 | 13 | 40,2 | 31,9 |
| 12 Ağustos Salı | Sıcak | 27 | 39 | 24 | 51 | 12 | 42 | 32 |
| 13 Ağustos Çarşamba | Sıcak | 26 | 39 | 20 | 38 | 12 | 39,7 | 32,1 |
| 14 Ağustos Perşembe | Sıcak | 26 | 39 | 18 | 33 | 15 | 39,3 |
Muhabir: Kenan Cengiz




