| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perşembe06.00 - 09.00 | 12 | 12 | 87 | 7 | 20 | ||
| Perşembe09.00 - 12.00 | 14 | 14 | 76 | 6 | 23 | ||
| Perşembe12.00 - 15.00 | 16 | 16 | 68 | 3 | 22 | ||
| Perşembe15.00 - 18.00 | 14 | 14 | 79 | 12 | 30 | ||
| Perşembe18.00 - 21.00 | 12 | 12 | 92 | 11 | 28 | ||
| Perşembe21.00 - 24.00 | 11 | 11 | 92 | 13 | 32 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 26 Mart Perşembe | 8 | 16 | 68 | 96 | 11 | 0,6 | 24,2 | 8,9 | 19,1 | ||
| 27 Mart Cuma | 11 | 17 | 75 | 93 | 27 | 1,6 | 26,5 | 8,9 | 19,8 | ||
| 28 Mart Cumartesi | 13 | 18 | 68 | 90 | 24 | 2,2 | 28,2 | 9,3 | 20,4 | ||
| 29 Mart Pazar | 12 | 17 | 69 | 94 | 10 | 2,6 | 30,5 | 9,9 | 20,1 | ||
| 30 Mart Pazartesi | 10 | 14 | 67 | 93 | 21 | 4,7 | 26,3 | 10,2 | 20,7 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




