Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor
Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor
İçeriği Görüntüle

📅 29 Temmuz 2025 Salı – Saatlik Hava Durumu | Antakya / Hatay

Saat Aralığı Hava Durumu Sıcaklık (°C) Hissedilen (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Rüzgar Ort. (km/sa) Rüzgar Maks. (km/sa)
06.00 - 09.00 Parçalı Bulutlu 29 32 63 16 40
09.00 - 12.00 Parçalı Bulutlu 30 32 52 21 50
12.00 - 15.00 Parçalı Bulutlu 31 34 56 25 60
15.00 - 18.00 Parçalı Bulutlu 29 32 65 20 59
18.00 - 21.00 Parçalı Bulutlu 27 31 83 15 47
21.00 - 24.00 Parçalı Bulutlu 26 26 89 14 36


📆 5 Günlük Hava Tahmini – Hatay

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Nem (%) (Min-Max) Rüzgar (km/sa) Notlar
29 Temmuz Salı Parçalı Bulutlu 25 33 51 - 84 25 Yağış beklenmiyor
30 Temmuz Çarşamba Parçalı Bulutlu 26 31 53 - 91 24 Nem yüksek
31 Temmuz Perşembe Mevzi Sağanak Yağışlı 26 30 56 - 90 25 Yağmur ihtimali başlıyor
01 Ağustos Cuma Mevzi Sağanak Yağışlı 25 29 60 - 88 28 Serinlemeye başlıyor
02 Ağustos Cumartesi Gök. Sağanak Yağışlı 26 29 64 - 90 20 Yüksek yağış ihtimali

Muhabir: Semire Yılmaz