🌤️ Hatay 5 Günlük Hava Durumu Tablosu (Antakya Merkezi)
📍 Rakım: 82 m | Enlem: 36,3615 | Boylam: 36,2829
📅 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 – Saat 09:06
| Tarih | Beklenen Hava | En Düşük / En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ek Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Temmuz Perşembe | Parçalı Bulutlu | 26 / 31 | %56 - %91 | 26 km/sa | Rüzgar 65 km/sa'ya çıkabilir. |
| 01 Ağustos Cuma | Parçalı Bulutlu | 26 / 30 | %56 - %88 | 27 km/sa | Sıcak ve nemli hava devam ediyor. |
| 02 Ağustos Cumartesi | 🌩️ Gökgürültülü Sağanak | 26 / 30 | %59 - %87 | 22 km/sa | Ani sağanak ve yıldırım riski var! |
| 03 Ağustos Pazar | Çok Bulutlu | 25 / 31 | %56 - %90 | 22 km/sa | Hava kapalı ama yağış beklenmiyor. |
| 04 Ağustos Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 24 / 30 | %56 - %90 | 23 km/sa | Hafif esintili, yaz havası devam ediyor. |
⏱️ Saatlik Tahmin – 31 Temmuz Perşembe
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Parçalı Bulutlu | 29 | 31 | %60 | 63 |
| 12.00 - 15.00 | Parçalı Bulutlu | 30 | 32 | %56 | 64 |
| 15.00 - 18.00 | Parçalı Bulutlu | 29 | 32 | %66 | 65 |
| 18.00 - 21.00 | Parçalı Bulutlu | 27 | 30 | %81 | 60 |
| 21.00 - 24.00 | Parçalı Bulutlu | 26 | 26 | %86 | 50 |
🌅 Günün Bilgileri
-
Gün Doğumu: 05:41
-
Gün Batımı: 19:41
-
Anlık Sıcaklık: 28,9 °C (Az Bulutlu)
-
Nem: %71
-
Rüzgar: 16 km/sa
-
Basınç: 986,1 mb
-
Deniz Seviyesi Basıncı: 1003,7 mb
📢 Uyarı: 2 Ağustos Cumartesi günü beklenen gökgürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olması, özellikle açık alanda çalışanların ve çiftçilerin önlem alması öneriliyor.
Muhabir: Semire Yılmaz





