Saatlik Hava Durumu (12 Kasım Çarşamba)
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Çok Bulutlu | 15 | 83 | 5 |
| 09.00 – 12.00 | Çok Bulutlu | 21 | 64 | 4 |
| 12.00 – 15.00 | Çok Bulutlu | 24 | 56 | 6 |
| 15.00 – 18.00 | Çok Bulutlu | 19 | 81 | 6 |
| 18.00 – 21.00 | Çok Bulutlu | 15 | 91 | 4 |
| 21.00 – 24.00 | Çok Bulutlu | 14 | 90 | 3 |
Günün özeti: Güneş kısa süreli olarak kendini gösterecek, ancak genel hava durumu bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor, fakat akşam saatlerinde nem artışı nedeniyle puslu bir gece yaşanabilir.
5 Günlük Hava Tahmini (12 – 16 Kasım)
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım Çarşamba | Çok Bulutlu | 12 | 24 | 56 – 91 | 6 |
| 13 Kasım Perşembe | Sağanak Yağışlı | 11 | 24 | 44 – 89 | 9 |
| 14 Kasım Cuma | Sağanak Yağışlı | 11 | 20 | 43 – 80 | 7 |
| 15 Kasım Cumartesi | Sağanak Yağışlı | 10 | 16 | 69 – 93 | 10 |
| 16 Kasım Pazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 19 | 51 – 91 | 5 |
Hafta ortasından itibaren yağışlı sistem Hatay’ı etkisi altına alacak. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağışlar bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek; Pazar sabahı 6°C’ye kadar gerileyebilir.
Uzmanlar, yağışla birlikte ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlara şemsiye ve kalın giyim öneriliyor.
Hatay İçin Ortalama Kasım Değerleri
1991–2020 yılları arası veriler Hatay’da Kasım ayında ortalama sıcaklığın 20°C civarında, en yüksek değerlerin 25°C, en düşüklerin ise 8°C seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bu hafta beklenen değerler, mevsim normalleriyle uyumlu bir seyir izliyor.




