Hatay'ın merkezi Antakya’da bugün (23 Mayıs Cuma) adeta yaz provası yapılıyor. Sabah saatlerinde 25,9 dereceyle güne başlayan kentte, termometreler öğleye doğru 31 dereceye kadar tırmandı. Türkiye genelinde yaz mevsiminin ilk sinyalleri alınırken, Antakya bu sıcaklıkla Doğu Akdeniz’de öne çıkan illerden biri oldu.

Saatlik Hava Tahmini – 23 Mayıs Cuma
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Ortalama Rüzgar Hızı (km/sa) | Maksimum Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 29 | 29 | 43 | 17 | 43 |
| 12.00 - 15.00 | Parçalı Bulutlu | 30 | 31 | 45 | 22 | 51 |
| 15.00 - 18.00 | Parçalı Bulutlu | 26 | 26 | 46 | 19 | 52 |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 23 | 23 | 55 | 15 | 44 |
| 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 22 | 22 | 57 | 14 | 35 |
Muhabir: Semire Yılmaz





