🌤️ Antakya - 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu Tablosu
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Rüzgar Ort. (km/sa) | Rüzgar Maks. (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 - 03.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 72 | - | 11 | 30 |
| 03.00 - 06.00 | Az Bulutlu | 23 | 23 | 72 | - | 9 | 26 |
| 06.00 - 09.00 | Açık | 29 | 31 | 55 | - | 10 | 29 |
| 09.00 - 12.00 | Açık | 31 | 33 | 49 | - | 18 | 45 |
| 12.00 - 15.00 | Açık | 34 | 37 | 42 | - | 22 | 52 |
| 15.00 - 18.00 | Açık | 29 | 30 | 48 | - | 21 | 52 |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 27 | 28 | 60 | - | 15 | 48 |
| 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 61 | - | 13 | 37 |
📊 Günlük Genel Tahmin - 28 Haziran Cumartesi
| Durum | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Geçmiş Yıllar En Düşük (°C) | Geçmiş Yıllar En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık | 23 | 32 | 41 - 71 | 21 | 18 | 38 |
📍 Yer Bilgisi: Antakya, Hatay
📏 Rakım: 82 m
🧭 Koordinatlar: 36,3615°N - 36,2829°E
🌅 Gün Doğumu: 05:19
🌇 Gün Batımı: 19:57
🌡️ Anlık Durum (27 Haziran - 22.08): 25,2°C – Açık, Nem: %79
💨 Anlık Rüzgar: 15 km/sa
📉 Basınç: 985,8 hPa (deniz seviyesi: 1003,3 hPa)
Muhabir: Kenan Cengiz




