Saatlik Tahmin
| Saat Aralığı | Beklenen Hava | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 29 | 31 | 56 | 18 | 45 |
| 12.00 - 15.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 30 | 32 | 55 | 20 | 48 |
| 15.00 - 18.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 32 | 40 | 69 | 19 | 49 |
| 18.00 - 21.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 27 | 31 | 82 | 15 | 43 |
| 21.00 - 24.00 | 🌤 Parçalı Bulutlu | 26 | 26 | 87 | 11 | 34 |
5 Günlük Tahmin
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) | Geçmişte Uç Değerler (1991-2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Eylül Perşembe | 🌤 Parçalı Bulutlu | 25 | 32 | 54 - 91 | 19 | 17°C – 35,1°C |
| 05 Eylül Cuma | 🌤 Parçalı Bulutlu | 25 | 32 | 56 - 91 | 18 | 15,6°C – 37,3°C |
| 06 Eylül Cumartesi | 🌤 Parçalı Bulutlu | 25 | 32 | 45 - 93 | 19 | 14,6°C – 38,2°C |
| 07 Eylül Pazar | 🌤 Parçalı Bulutlu | 24 | 31 | 55 - 93 | 19 | 15,4°C – 39,7°C |
| 08 Eylül Pazartesi | 🌤 Parçalı Bulutlu | 24 | 31 | 55 - 87 | 17 | 17,4°C – 38°C |
Uyarı & Değerlendirme
-
Öğle saatlerinde sıcaklık 32°C’ye kadar çıkacak, hissedilen sıcaklık 40°C’yi bulacak. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için dikkatli olunmalı.
-
Nem oranının yükselmesiyle bunaltıcı hava etkili olacak.
-
Rüzgar zaman zaman 45-49 km/sa hızına ulaşabilir. Açık alanda dikkat edilmeli.
-
Gece nemi %80’i aşacağı için yüksek nemli, yapışkan bir hava bekleniyor.
Muhabir: Kenan Cengiz




