🌤️ Hatay 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
| 📅 Tarih | 🌦️ Hava Durumu | 🌡️ En Düşük Sıcaklık | 🌡️ En Yüksek Sıcaklık | 💧 Nem (%) | 💨 Rüzgar (km/sa) | 📌 Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 26°C | 33°C | %38 - %85 | 22 | Sıcak ve nemli, dikkat! |
| 29 Temmuz Salı | Parçalı Bulutlu | 25°C | 31°C | %53 - %85 | 21 | Hissedilen sıcaklık yüksek |
| 30 Temmuz Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 26°C | 30°C | %55 - %92 | 25 | Gece nem oranı çok yüksek |
| 31 Temmuz Perşembe | Parçalı Bulutlu | 26°C | 30°C | %56 - %89 | 26 | Gündüz bulutlu, akşam nemli |
| 1 Ağustos Cuma | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 25°C | 29°C | %57 - %88 | 28 | Yağış bekleniyor, serinleme olabilir |
⏰ Günlük Öne Çıkanlar (28 Temmuz Pazartesi)
| Saat Aralığı | Beklenen Hava | 🌡️ Sıcaklık | 🤒 Hissedilen | 💧 Nem (%) | 💨 Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Parçalı Bulutlu | 32°C | 32°C | %38 | 20 |
| 12.00 - 15.00 | Az Bulutlu | 33°C | 36°C | %46 | 22 |
| 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 30°C | 32°C | %55 | 19 |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 27°C | 30°C | %75 | 14 |
| 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 26°C | 26°C | %80 | 12 |
📍 Rakım: 82 m | Enlem: 36.3615 | Boylam: 36.2829
🌅 Gün Doğumu: 05:38 | 🌇 Gün Batımı: 19:44
📉 Atmosferik Basınç: 984 hPa | 🔼 Deniz Seviyesi Basınç: 1001,5 hPa
Kaynak: Haber Merkezi




