SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 31 | 34 | 56 | 21 | 52 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 32 | 36 | 56 | 23 | 56 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 33 | 42 | 66 | 21 | 54 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 28 | 32 | 80 | 16 | 49 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 26 | 26 | 83 | 13 | 37 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 21 Temmuz Pazartesi | 26 | 33 | 56 | 89 | 22 | 20,6 | 35,2 | 24,3 | 31,1 | ||
| 22 Temmuz Salı | 26 | 34 | 51 | 85 | 20 | 17,6 | 36,6 | 24,3 | 31,1 | ||
| 23 Temmuz Çarşamba | 25 | 34 | 44 | 83 | 22 | 22,2 | 40 | 24,6 | 31,3 | ||
| 24 Temmuz Perşembe | 25 | 35 | 43 | 77 | 21 | 22,5 | 35,6 | 24,5 | 31,2 | ||
| 25 Temmuz Cuma | 26 | 34 | 49 | 80 | 20 | 23 | 34,3 | 24,4 | 31,3 | ||
Muhabir: Zeynep Yüksek



