🌤 Hatay – 5 Günlük Hava Tahmini (HBS Formatı)
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Rüzgar Yönü | Ortalama (°C) | Uç Sıcaklık (Geçmiş) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Kasım Pazar | Parçalı Bulutlu | 14 | 28 | 26–79 | 6 | — | 21,7 | En Düşük: 9,7 / En Yüksek: 28,4 |
| 10 Kasım Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 13 | 27 | 31–68 | 5 | — | 21,1 | En Düşük: 9,3 / En Yüksek: 29,7 |
| 11 Kasım Salı | Parçalı Bulutlu | 15 | 26 | 32–85 | 11 | — | 20,9 | En Düşük: 9,2 / En Yüksek: 27,6 |
| 12 Kasım Çarşamba | Gökgürültülü Sağanak | 13 | 25 | 55–95 | 8 | — | 20,4 | En Düşük: 8,9 / En Yüksek: 25,3 |
| 13 Kasım Perşembe | Gökgürültülü Sağanak | 12 | 24 | 51–92 | 6 | — | 20,1 | En Düşük: 8,2 / En Yüksek: 27,2 |
☀️ Pazar (09 Kasım) Saatlik Hava Durumu
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Rüzgar Yönü (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00–12.00 | Az Bulutlu | 24 | 24 | 34 | 4 | 18 |
| 12.00–15.00 | Az Bulutlu | 28 | 28 | 27 | 4 | 18 |
| 15.00–18.00 | Az Bulutlu | 20 | 20 | 72 | 6 | 18 |
| 18.00–21.00 | Az Bulutlu | 17 | 17 | 79 | 5 | 17 |
| 21.00–24.00 | Az Bulutlu | 15 | 15 | 69 | 2 | 14 |
Muhabir: İsmet Gültekin



