| Cumartesi09.00 - 12.00 | 18 | 18 | 83 | 5 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi12.00 - 15.00 | 22 | 22 | 72 | 17 | 43 | ||
| Cumartesi15.00 - 18.00 | 19 | 19 | 81 | 9 | 45 | ||
| Cumartesi18.00 - 21.00 | 15 | 15 | 92 | 5 | 23 | ||
| Cumartesi21.00 - 24.00 | 15 | 15 | 94 | 3 | 18 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 18 Nisan Cumartesi | 15 | 22 | 71 | 95 | 16 | 8,2 | 33,4 | 12,4 | 22,4 | ||
| 19 Nisan Pazar | 14 | 20 | 75 | 96 | 19 | 7 | 32,3 | 12,2 | 22,3 | ||
| 20 Nisan Pazartesi | 11 | 21 | 57 | 96 | 13 | 8,9 | 34,5 | 12,7 | 22,2 | ||
| 21 Nisan Salı | 11 | 21 | 55 | 87 | 18 | 7 | 35,9 | 12,2 | 22,8 | ||
| 22 Nisan Çarşamba | 12 | 21 | 58 | 95 | 19 | 8 | 35,7 | 12,6 | 22,6 | ||
Muhabir: Hasan Sarp





