SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı06.00 - 09.00 | 9 | 9 | 42 | 8 | 22 | ||
| Salı09.00 - 12.00 | 13 | 13 | 30 | 13 | 35 | ||
| Salı12.00 - 15.00 | 17 | 17 | 28 | 12 | 38 | ||
| Salı15.00 - 18.00 | 15 | 15 | 37 | 7 | 35 | ||
| Salı18.00 - 21.00 | 12 | 12 | 43 | 4 | 23 | ||
| Salı21.00 - 24.00 | 11 | 11 | 48 | 7 | 19 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 10 Mart Salı | 3 | 17 | 27 | 56 | 12 | 0,6 | 23,7 | 7,8 | 18 | ||
| 11 Mart Çarşamba | 5 | 19 | 32 | 48 | 14 | 0,6 | 24,3 | 8,3 | 18 | ||
| 12 Mart Perşembe | 6 | 20 | 32 | 49 | 13 | 1,7 | 24,2 | 8,3 | 17,3 | ||
| 13 Mart Cuma | 6 | 19 | 44 | 67 | 8 | 2,3 | 24,3 | 8,2 | 17,7 | ||
| 14 Mart Cumartesi | 7 | 22 | 31 | 64 | 16 | 1,6 | 24,3 | 8,1 | 17,4 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




