📍 Konum Bilgileri
-
İl / İlçe: Hatay / Antakya
-
Rakım: 82 m
-
Koordinatlar: 36,3615°N - 36,2829°E
-
Gün Doğumu: 06:22
-
Gün Batımı: 18:33
🌡️ Anlık Durum (21 Eylül 2025 - Saat 08:41)
-
Hava Durumu: Açık
-
Sıcaklık: 24,5°C
-
Nem: %30
-
Rüzgar: 7 km/sa
-
Yağış: 0 mm
-
Atmosferik Basınç: 995,4 hPa
-
Deniz Seviyesi Basıncı: 1013,6 hPa
🕒 Saatlik Hava Tahmini (21 Eylül Pazar)
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 31 | 6 |
| 09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 31 | 31 | 19 | 7 |
| 12.00 - 15.00 | Az Bulutlu | 33 | 33 | 14 | 6 |
| 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 30 | 30 | 24 | 1 |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 31 | 4 |
| 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 23 | 23 | 28 | 6 |
📅 5 Günlük Hava Tahmini (Hatay / Antakya)
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eylül Pazar | Az Bulutlu | 21 | 33 | %13 - %41 | 7 | Mevsim normallerinde sıcaklık |
| 22 Eylül Pazartesi | Az Bulutlu | 21 | 33 | %14 - %30 | 7 | Devam eden açık hava |
| 23 Eylül Salı | Sıcak | 21 | 36 | %11 - %31 | 6 | Mevsim normallerinin üzerinde |
| 24 Eylül Çarşamba | Sıcak | 22 | 36 | %12 - %40 | 10 | Sıcaklık artıyor |
| 25 Eylül Perşembe | Sıcak | 22 | 34 | %45 - %84 | 18 | Nemli ve sıcak bir gün |
Muhabir: Hasan Sarp



