Günün İlk Saatleri: Ilık ve Parçalı Bulutlu
Sabah 06.00’dan itibaren Hatay genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklık öğle saatlerinde 27°C’ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklıkla birlikte öğle vakti yaz günlerini aratmayacak.
Nem oranı gün ortasında %27’ye kadar düşerken, akşam saatlerinde yeniden %40’ların üzerine çıkacak.
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Parçalı Bulutlu | 18 | 45 | 5 |
| 09.00 – 12.00 | Parçalı Bulutlu | 24 | 31 | 6 |
| 12.00 – 15.00 | Parçalı Bulutlu | 27 | 27 | 3 |
| 15.00 – 18.00 | Parçalı Bulutlu | 22 | 42 | 2 |
| 18.00 – 21.00 | Parçalı Bulutlu | 19 | 44 | 2 |
| 21.00 – 24.00 | Parçalı Bulutlu | 18 | 41 | 2 |
5 Günlük Tahmin: Yağışlı Günler Kapıda
Meteoroloji verilerine göre Hatay’da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar hızının zaman zaman 9–12 km/sa’ya kadar çıkması öngörülüyor.
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 13 | 27 | 27–48 | 5 |
| 11 Kasım Salı | Gökgürültülü Sağanak | 15 | 25 | 31–91 | 5 |
| 12 Kasım Çarşamba | Gökgürültülü Sağanak | 13 | 24 | 56–91 | 7 |
| 13 Kasım Perşembe | Gökgürültülü Sağanak | 12 | 25 | 40–89 | 9 |
| 14 Kasım Cuma | Gökgürültülü Sağanak | 12 | 25 | 24–53 | 12 |
Mevsim Normallerine Yakın Seyir
1991–2020 yılları arasındaki ortalama değerlere bakıldığında Hatay’da kasım ayı sıcaklıklarının 9–21°C arasında seyrettiği görülüyor. Bu hafta beklenen sıcaklık değerleri ise mevsim normalleriyle uyumlu, ancak nem ve yağış oranları dönemsel ortalamanın bir miktar üzerinde seyredecek.





