| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 29 Ekim Çarşamba | 17 | 26 | 62 | 93 | 13 | 7,1 | 32,4 | 12,7 | 24,1 | ||
| 30 Ekim Perşembe | 14 | 27 | 32 | 82 | 6 | 5,3 | 31,7 | 12 | 23,6 | ||
| 31 Ekim Cuma | 14 | 28 | 21 | 57 | 5 | 5,6 | 30,2 | 11,4 | 23,1 | ||
| 01 Kasım Cumartesi | 14 | 27 | 26 | 68 | 8 | 6,3 | 31,6 | 11,6 | 23,5 | ||
| 02 Kasım Pazar | 14 | 26 | 21 | 55 | 6 | 5,4 | 32,4 | 12,2 | 23,4 | ||
Muhabir: Semire Yılmaz



