5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 12 Nisan Pazar | 9 | 18 | 55 | 93 | 12 | 4,2 | 34,2 | 12,5 | 22,6 | ||
| 13 Nisan Pazartesi | 8 | 21 | 31 | 91 | 10 | 6,5 | 34,3 | 12,8 | 23,1 | ||
| 14 Nisan Salı | 8 | 21 | 50 | 79 | 7 | 7,3 | 34,5 | 12,5 | 22,6 | ||
| 15 Nisan Çarşamba | 12 | 22 | 48 | 65 | 11 | 7,9 | 34 | 13,1 | 22,1 | ||
| 16 Nisan Perşembe | 13 | 25 | 46 | 70 | 16 | 4,8 | 33,2 | 12,4 | 22,4 | ||
Muhabir: Ayşe Yöney




