Vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Hissedilen sıcaklıkların 38°C'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.
📊 Saatlik Hava Durumu Tahmini (24 Temmuz Perşembe)
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 12:00 | Açık | 33 | 35 | 44 | 19 | 48 |
| 12:00 - 15:00 | Açık | 34 | 38 | 48 | 22 | 54 |
| 15:00 - 18:00 | Açık | 32 | 35 | 51 | 21 | 56 |
| 18:00 - 21:00 | Açık | 28 | 32 | 76 | 18 | 49 |
| 21:00 - 24:00 | Açık | 27 | 30 | 75 | 16 | 44 |
📅 5 Günlük Hava Tahmini (Hatay - Antakya)
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Temmuz Per | Açık | 25 | 34 | 44 - 75 | 22 |
| 25 Temmuz Cum | Açık | 26 | 34 | 51 - 82 | 21 |
| 26 Temmuz Cmt | Açık | 26 | 34 | 54 - 78 | 22 |
| 27 Temmuz Paz | Açık | 26 | 34 | 45 - 78 | 21 |
| 28 Temmuz Pzt | Açık | 26 | 34 | 47 - 84 | 24 |
🌞 Gün Doğumu: 05:35
🌙 Gün Batımı: 19:47
📍 Rakım: 82 m | Enlem: 36,3615 | Boylam: 36,2829
Hatay’da yazın bunaltıcı sıcaklarıyla başa çıkmak için bol su tüketilmesi, açık renkli ve ince kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlı bireylerin günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaması gerektiği belirtiliyor.
Muhabir: Hasan Sarp




