🌡️ Hatay – Antakya Hava Durumu Tablosu
📍 Anlık Durum (22 Ağustos - 09.09)
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık | 29,5 °C |
| Hissedilen | 33 °C |
| Nem | %68 |
| Rüzgar | 21 km/sa |
| Basınç | 989,4 hPa |
| Gün Doğumu | 05:58 |
| Gün Batımı | 19:17 |
⏱️ Saatlik Tahmin (22 Ağustos Cuma)
| Saat Aralığı | Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 33 | 37 | 49 | 16 – 41 |
| 12.00 – 15.00 | Sıcak | 35 | 42 | 51 | 19 – 46 |
| 15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 32 | 38 | 64 | 20 – 47 |
| 18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 30 | 38 | 83 | 15 – 46 |
| 21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 28 | 33 | 83 | 12 – 35 |
📅 5 Günlük Tahmin
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ağustos Cuma | Sıcak | 25 | 35 | 48 – 86 | 20 |
| 23 Ağustos Cmt | Sıcak | 25 | 35 | 50 – 89 | 20 |
| 24 Ağustos Pazar | Parçalı Bulutlu | 24 | 34 | 42 – 89 | 20 |
| 25 Ağustos Pzt | Parçalı Bulutlu | 24 | 33 | 52 – 91 | 23 |
| 26 Ağustos Salı | Parçalı Bulutlu | 26 | 32 | 59 – 89 | 23 |
Muhabir: Kenan Cengiz



